Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,055 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58711,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55715,411
42,69615,847
52,63116,765
62,50215,619
72,59615,884
82,63413,495
92,58315,722

Past draws

Page 146 of 543
DrawNumberEntriesWinnersPrize
1 Feb, 8 AM 4 0 0 -
1 Feb, 7 AM 5 0 0 -
1 Feb, 6 AM 0 0 0 -
1 Feb, 5 AM 5 0 0 -
1 Feb, 4 AM 8 0 0 -
1 Feb, 3 AM 7 0 0 -
1 Feb, 2 AM 1 0 0 -
1 Feb, 1 AM 2 1 0 -
1 Feb, 12 AM 6 0 0 -
31 Jan, 11 PM 1 8 1 16K
31 Jan, 10 PM 8 2 1 4K
31 Jan, 9 PM 2 4 1 8K
31 Jan, 8 PM 5 10 1 20K
31 Jan, 7 PM 0 6 0 -
31 Jan, 6 PM 2 8 0 -
31 Jan, 5 PM 4 6 2 6K
31 Jan, 4 PM 2 4 2 4K
31 Jan, 3 PM 7 4 0 -
31 Jan, 2 PM 8 8 2 8K
31 Jan, 1 PM 3 4 0 -
31 Jan, 12 PM 4 2 0 -
31 Jan, 11 AM 8 0 0 -
31 Jan, 10 AM 4 8 1 16K
31 Jan, 9 AM 8 3 1 6K
31 Jan, 8 AM 7 2 0 -
31 Jan, 7 AM 2 0 0 -
31 Jan, 6 AM 8 0 0 -
31 Jan, 5 AM 3 0 0 -
31 Jan, 4 AM 2 0 0 -
31 Jan, 3 AM 8 0 0 -
31 Jan, 2 AM 1 0 0 -
31 Jan, 1 AM 7 2 1 4K
31 Jan, 12 AM 0 1 0 -
30 Jan, 11 PM 5 2 0 -
30 Jan, 10 PM 6 0 0 -
30 Jan, 9 PM 9 0 0 -
30 Jan, 8 PM 0 2 0 -
30 Jan, 7 PM 9 0 0 -
30 Jan, 6 PM 5 2 0 -
30 Jan, 5 PM 4 4 0 -
30 Jan, 4 PM 0 1 0 -
30 Jan, 3 PM 9 14 2 14K
30 Jan, 2 PM 0 4 0 -
30 Jan, 1 PM 2 2 0 -
30 Jan, 12 PM 5 2 0 -
30 Jan, 11 AM 3 6 0 -
30 Jan, 10 AM 6 4 0 -
30 Jan, 9 AM 5 4 0 -
Newer Older