Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,055 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58711,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55715,411
42,69615,847
52,63116,765
62,50215,619
72,59615,884
82,63413,495
92,58315,722

Past draws

Page 149 of 543
DrawNumberEntriesWinnersPrize
26 Jan, 8 AM 0 14 1 28K
26 Jan, 7 AM 2 14 2 14K
26 Jan, 6 AM 3 10 1 20K
26 Jan, 5 AM 8 0 0 -
26 Jan, 4 AM 3 0 0 -
26 Jan, 3 AM 7 0 0 -
26 Jan, 2 AM 3 0 0 -
26 Jan, 1 AM 6 0 0 -
26 Jan, 12 AM 1 2 0 -
25 Jan, 11 PM 4 22 2 22K
25 Jan, 10 PM 6 12 1 24K
25 Jan, 9 PM 6 22 2 22K
25 Jan, 8 PM 0 30 3 20K
25 Jan, 7 PM 8 22 3 14.7K
25 Jan, 6 PM 0 34 3 22.7K
25 Jan, 5 PM 9 20 2 20K
25 Jan, 4 PM 2 16 1 32K
25 Jan, 3 PM 1 24 2 24K
25 Jan, 2 PM 8 29 3 19.3K
25 Jan, 1 PM 0 32 3 21.3K
25 Jan, 12 PM 3 42 3 28K
25 Jan, 11 AM 9 19 1 38K
25 Jan, 10 AM 5 26 3 17.3K
25 Jan, 9 AM 1 15 1 30K
25 Jan, 8 AM 2 14 2 14K
25 Jan, 7 AM 6 4 2 4K
25 Jan, 6 AM 0 2 0 -
25 Jan, 5 AM 3 4 0 -
25 Jan, 4 AM 7 3 0 -
25 Jan, 3 AM 0 6 2 6K
25 Jan, 2 AM 2 2 1 4K
25 Jan, 1 AM 9 1 0 -
25 Jan, 12 AM 4 2 0 -
24 Jan, 11 PM 1 8 0 -
24 Jan, 10 PM 4 4 0 -
24 Jan, 9 PM 1 6 0 -
24 Jan, 8 PM 9 4 1 8K
24 Jan, 7 PM 4 6 0 -
24 Jan, 6 PM 2 4 2 4K
24 Jan, 5 PM 7 2 0 -
24 Jan, 4 PM 4 8 1 16K
24 Jan, 3 PM 2 4 0 -
24 Jan, 2 PM 4 4 2 4K
24 Jan, 1 PM 7 16 4 8K
24 Jan, 12 PM 2 6 1 12K
24 Jan, 11 AM 3 6 1 12K
24 Jan, 10 AM 8 8 0 -
24 Jan, 9 AM 1 4 0 -
Newer Older