Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,062 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58811,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55715,411
42,69715,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59715,884
82,63513,495
92,58415,722

Past draws

Page 196 of 543
DrawNumberEntriesWinnersPrize
24 Oct, 11 AM 3 22 4 11K
24 Oct, 10 AM 8 19 0 -
24 Oct, 9 AM 8 16 2 16K
24 Oct, 8 AM 6 4 0 -
24 Oct, 7 AM 3 6 1 12K
24 Oct, 6 AM 0 12 3 8K
24 Oct, 5 AM 8 22 2 22K
24 Oct, 4 AM 0 12 1 24K
24 Oct, 3 AM 1 23 1 46K
24 Oct, 2 AM 2 0 0 -
24 Oct, 1 AM 1 2 0 -
24 Oct, 12 AM 7 6 1 12K
23 Oct, 11 PM 9 2 1 4K
23 Oct, 10 PM 1 6 1 12K
23 Oct, 9 PM 9 5 1 10K
23 Oct, 8 PM 0 10 1 20K
23 Oct, 7 PM 6 18 1 36K
23 Oct, 6 PM 7 2 0 -
23 Oct, 5 PM 0 4 0 -
23 Oct, 4 PM 6 4 0 -
23 Oct, 3 PM 2 32 4 16K
23 Oct, 2 PM 3 42 4 21K
23 Oct, 1 PM 5 23 2 23K
23 Oct, 12 PM 0 12 1 24K
23 Oct, 11 AM 2 6 1 12K
23 Oct, 10 AM 6 14 2 14K
23 Oct, 9 AM 4 16 1 32K
23 Oct, 8 AM 8 0 0 -
23 Oct, 7 AM 1 0 0 -
23 Oct, 6 AM 3 12 2 12K
23 Oct, 5 AM 8 13 2 13K
23 Oct, 4 AM 7 12 2 12K
23 Oct, 3 AM 3 10 2 10K
23 Oct, 2 AM 4 0 0 -
23 Oct, 1 AM 0 0 0 -
23 Oct, 12 AM 5 0 0 -
22 Oct, 11 PM 8 4 0 -
22 Oct, 10 PM 9 12 1 24K
22 Oct, 9 PM 2 20 2 20K
22 Oct, 8 PM 0 8 1 16K
22 Oct, 7 PM 9 24 3 16K
22 Oct, 6 PM 2 22 3 14.7K
22 Oct, 5 PM 3 18 2 18K
22 Oct, 4 PM 7 14 1 28K
22 Oct, 3 PM 0 16 2 16K
22 Oct, 2 PM 8 18 2 18K
22 Oct, 1 PM 1 18 1 36K
22 Oct, 12 PM 7 31 4 15.5K
Newer Older