Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,063 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58811,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55715,411
42,69715,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59715,884
82,63513,495
92,58515,722

Past draws

Page 199 of 543
DrawNumberEntriesWinnersPrize
18 Oct, 12 PM 1 10 2 10K
18 Oct, 11 AM 2 10 2 10K
18 Oct, 10 AM 4 7 0 -
18 Oct, 9 AM 6 24 5 9.6K
18 Oct, 8 AM 2 6 1 12K
18 Oct, 7 AM 7 2 1 4K
18 Oct, 6 AM 5 2 0 -
18 Oct, 5 AM 9 2 0 -
18 Oct, 4 AM 7 2 0 -
18 Oct, 3 AM 4 0 0 -
18 Oct, 2 AM 9 2 0 -
18 Oct, 1 AM 0 2 0 -
18 Oct, 12 AM 8 5 0 -
17 Oct, 11 PM 7 13 2 13K
17 Oct, 10 PM 6 17 2 17K
17 Oct, 9 PM 4 20 2 20K
17 Oct, 8 PM 0 27 2 27K
17 Oct, 7 PM 4 18 4 9K
17 Oct, 6 PM 5 12 1 24K
17 Oct, 5 PM 8 17 1 34K
17 Oct, 4 PM 5 19 4 9.5K
17 Oct, 3 PM 6 10 3 6.7K
17 Oct, 2 PM 0 8 1 16K
17 Oct, 1 PM 9 20 2 20K
17 Oct, 12 PM 8 4 0 -
17 Oct, 11 AM 3 16 1 32K
17 Oct, 10 AM 4 18 3 12K
17 Oct, 9 AM 5 18 1 36K
17 Oct, 8 AM 0 14 1 28K
17 Oct, 7 AM 1 4 1 8K
17 Oct, 6 AM 3 2 0 -
17 Oct, 5 AM 9 0 0 -
17 Oct, 4 AM 5 0 0 -
17 Oct, 3 AM 9 19 1 38K
17 Oct, 2 AM 6 0 0 -
17 Oct, 1 AM 5 7 0 -
17 Oct, 12 AM 9 4 1 8K
16 Oct, 11 PM 6 8 0 -
16 Oct, 10 PM 3 8 0 -
16 Oct, 9 PM 2 6 1 12K
16 Oct, 8 PM 1 10 1 20K
16 Oct, 7 PM 0 4 1 8K
16 Oct, 6 PM 9 8 0 -
16 Oct, 5 PM 8 16 2 16K
16 Oct, 4 PM 0 13 0 -
16 Oct, 3 PM 2 22 0 -
16 Oct, 2 PM 3 20 5 8K
16 Oct, 1 PM 9 34 4 17K
Newer Older