Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,067 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58911,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55815,411
42,69715,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59915,884
82,63513,495
92,58515,722

Past draws

Page 228 of 544
DrawNumberEntriesWinnersPrize
21 Aug, 11 AM 1 15 2 15K
21 Aug, 10 AM 8 15 1 30K
21 Aug, 9 AM 1 10 0 -
21 Aug, 8 AM 2 15 1 30K
21 Aug, 7 AM 5 16 1 32K
21 Aug, 6 AM 8 3 0 -
21 Aug, 5 AM 7 10 1 20K
21 Aug, 4 AM 6 2 0 -
21 Aug, 3 AM 2 15 2 15K
21 Aug, 2 AM 1 4 0 -
21 Aug, 1 AM 4 0 0 -
21 Aug, 12 AM 3 2 1 4K
20 Aug, 11 PM 9 14 1 28K
20 Aug, 10 PM 5 12 1 24K
20 Aug, 9 PM 7 30 2 30K
20 Aug, 8 PM 3 14 1 28K
20 Aug, 7 PM 4 26 3 17.3K
20 Aug, 6 PM 8 20 1 40K
20 Aug, 5 PM 4 27 3 18K
20 Aug, 4 PM 0 23 1 46K
20 Aug, 3 PM 6 33 5 13.2K
20 Aug, 2 PM 0 23 1 46K
20 Aug, 1 PM 2 30 4 15K
20 Aug, 12 PM 9 12 1 24K
20 Aug, 11 AM 3 18 1 36K
20 Aug, 10 AM 6 24 3 16K
20 Aug, 9 AM 2 4 0 -
20 Aug, 8 AM 8 2 0 -
20 Aug, 7 AM 9 1 0 -
20 Aug, 6 AM 0 12 0 -
20 Aug, 5 AM 4 0 0 -
20 Aug, 4 AM 5 2 0 -
20 Aug, 3 AM 8 0 0 -
20 Aug, 2 AM 0 5 0 -
20 Aug, 1 AM 2 18 3 12K
20 Aug, 12 AM 3 31 3 20.7K
19 Aug, 11 PM 5 6 0 -
19 Aug, 10 PM 0 8 0 -
19 Aug, 9 PM 2 10 2 10K
19 Aug, 8 PM 6 46 5 18.4K
19 Aug, 7 PM 8 33 4 16.5K
19 Aug, 6 PM 1 36 5 14.4K
19 Aug, 5 PM 5 44 3 29.3K
19 Aug, 4 PM 0 29 2 29K
19 Aug, 3 PM 7 33 4 16.5K
19 Aug, 2 PM 5 16 2 16K
19 Aug, 1 PM 2 18 2 18K
19 Aug, 12 PM 1 36 5 14.4K
Newer Older