Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,067 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58911,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55815,411
42,69715,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59915,884
82,63513,495
92,58515,722

Past draws

Page 233 of 544
DrawNumberEntriesWinnersPrize
11 Aug, 11 AM 9 11 1 22K
11 Aug, 10 AM 8 6 0 -
11 Aug, 9 AM 0 11 0 -
11 Aug, 8 AM 4 6 0 -
11 Aug, 7 AM 7 10 1 20K
11 Aug, 6 AM 4 6 1 12K
11 Aug, 5 AM 2 8 2 8K
11 Aug, 4 AM 1 8 0 -
11 Aug, 3 AM 2 3 0 -
11 Aug, 2 AM 9 11 1 22K
11 Aug, 1 AM 4 20 2 20K
11 Aug, 12 AM 2 18 2 18K
10 Aug, 11 PM 4 1,229 124 19.8K
10 Aug, 10 PM 5 1,348 152 17.7K
10 Aug, 9 PM 6 1,367 167 16.4K
10 Aug, 8 PM 3 1,448 176 16.5K
10 Aug, 7 PM 1 1,459 146 20K
10 Aug, 6 PM 4 1,255 133 18.9K
10 Aug, 5 PM 0 1,332 117 22.8K
10 Aug, 4 PM 3 1,328 162 16.4K
10 Aug, 3 PM 2 1,339 144 18.6K
10 Aug, 2 PM 0 1,599 163 19.6K
10 Aug, 1 PM 7 1,581 174 18.2K
10 Aug, 12 PM 6 1,375 155 17.7K
10 Aug, 11 AM 4 1,200 114 21.1K
10 Aug, 10 AM 2 1,170 131 17.9K
10 Aug, 9 AM 7 1,175 137 17.2K
10 Aug, 8 AM 0 1,204 126 19.1K
10 Aug, 7 AM 4 1,114 144 15.5K
10 Aug, 6 AM 5 1,008 124 16.3K
10 Aug, 5 AM 2 1,120 149 15K
10 Aug, 4 AM 3 1,371 143 19.2K
10 Aug, 3 AM 9 1,702 202 16.9K
10 Aug, 2 AM 6 1,910 187 20.4K
10 Aug, 1 AM 5 1,979 236 16.8K
10 Aug, 12 AM 3 1,861 216 17.2K
9 Aug, 11 PM 0 19 1 38K
9 Aug, 10 PM 2 14 3 9.3K
9 Aug, 9 PM 7 6 1 12K
9 Aug, 8 PM 5 6 2 6K
9 Aug, 7 PM 4 10 1 20K
9 Aug, 6 PM 9 14 2 14K
9 Aug, 5 PM 2 8 1 16K
9 Aug, 4 PM 6 14 4 7K
9 Aug, 3 PM 7 5 0 -
9 Aug, 2 PM 0 21 2 21K
9 Aug, 1 PM 1 14 2 14K
9 Aug, 12 PM 5 18 0 -
Newer Older