Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,068 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58911,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55815,411
42,69715,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59915,884
82,63613,495
92,58515,722

Past draws

Page 237 of 544
DrawNumberEntriesWinnersPrize
3 Aug, 12 PM 7 1,437 149 19.3K
3 Aug, 11 AM 1 1,248 137 18.2K
3 Aug, 10 AM 3 1,309 137 19.1K
3 Aug, 9 AM 2 1,237 132 18.7K
3 Aug, 8 AM 1 839 91 18.4K
3 Aug, 7 AM 0 1,077 105 20.5K
3 Aug, 6 AM 9 1,220 127 19.2K
3 Aug, 5 AM 7 1,350 145 18.6K
3 Aug, 4 AM 3 1,275 129 19.8K
3 Aug, 3 AM 2 1,743 182 19.2K
3 Aug, 2 AM 5 1,916 202 19K
3 Aug, 1 AM 0 2,073 189 21.9K
3 Aug, 12 AM 3 1,809 201 18K
2 Aug, 11 PM 5 12 1 24K
2 Aug, 10 PM 9 4 0 -
2 Aug, 9 PM 5 1 0 -
2 Aug, 8 PM 3 2 0 -
2 Aug, 7 PM 1 2 0 -
2 Aug, 6 PM 7 4 0 -
2 Aug, 5 PM 4 3 0 -
2 Aug, 4 PM 8 2 0 -
2 Aug, 3 PM 1 8 0 -
2 Aug, 2 PM 2 1 0 -
2 Aug, 1 PM 3 0 0 -
2 Aug, 12 PM 8 2 0 -
2 Aug, 11 AM 9 1 0 -
2 Aug, 10 AM 4 1 1 2K
2 Aug, 9 AM 5 0 0 -
2 Aug, 8 AM 9 1 0 -
2 Aug, 7 AM 1 0 0 -
2 Aug, 6 AM 7 0 0 -
2 Aug, 5 AM 2 0 0 -
2 Aug, 4 AM 8 0 0 -
2 Aug, 3 AM 6 1 0 -
2 Aug, 2 AM 5 2 0 -
2 Aug, 1 AM 3 1 0 -
2 Aug, 12 AM 7 1 0 -
1 Aug, 11 PM 1 1 0 -
1 Aug, 10 PM 5 3 0 -
1 Aug, 9 PM 0 1 0 -
1 Aug, 8 PM 3 1 0 -
1 Aug, 7 PM 4 4 0 -
1 Aug, 6 PM 8 0 0 -
1 Aug, 5 PM 5 1 0 -
1 Aug, 4 PM 5 1 0 -
1 Aug, 3 PM 3 2 1 4K
1 Aug, 2 PM 4 1 1 2K
1 Aug, 1 PM 2 2 1 4K
Newer Older