Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,069 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58911,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55815,411
42,69815,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59915,884
82,63613,495
92,58515,722

Past draws

Page 244 of 544
DrawNumberEntriesWinnersPrize
20 Jul, 1 PM 9 50 5 20K
20 Jul, 12 PM 2 63 6 21K
20 Jul, 11 AM 5 57 6 19K
20 Jul, 10 AM 0 47 4 23.5K
20 Jul, 9 AM 6 53 5 21.2K
20 Jul, 8 AM 1 2 0 -
20 Jul, 7 AM 8 6 0 -
20 Jul, 6 AM 5 2 0 -
20 Jul, 5 AM 8 8 0 -
20 Jul, 4 AM 0 6 0 -
20 Jul, 3 AM 4 11 2 11K
20 Jul, 2 AM 2 56 6 18.7K
20 Jul, 1 AM 8 75 5 30K
20 Jul, 12 AM 7 52 4 26K
19 Jul, 11 PM 4 6 0 -
19 Jul, 10 PM 6 2 0 -
19 Jul, 9 PM 4 4 0 -
19 Jul, 8 PM 6 4 0 -
19 Jul, 7 PM 1 5 0 -
19 Jul, 6 PM 6 2 1 4K
19 Jul, 5 PM 1 1 0 -
19 Jul, 4 PM 4 1 1 2K
19 Jul, 3 PM 5 1 0 -
19 Jul, 2 PM 0 1 0 -
19 Jul, 1 PM 2 3 0 -
19 Jul, 12 PM 6 4 1 8K
19 Jul, 11 AM 8 3 0 -
19 Jul, 10 AM 1 1 0 -
19 Jul, 9 AM 2 4 0 -
19 Jul, 8 AM 8 0 0 -
19 Jul, 7 AM 6 0 0 -
19 Jul, 6 AM 1 2 0 -
19 Jul, 5 AM 2 0 0 -
19 Jul, 4 AM 8 0 0 -
19 Jul, 3 AM 2 0 0 -
19 Jul, 2 AM 5 0 0 -
19 Jul, 1 AM 1 2 0 -
19 Jul, 12 AM 9 3 0 -
18 Jul, 11 PM 3 1 0 -
18 Jul, 10 PM 8 3 0 -
18 Jul, 9 PM 1 0 0 -
18 Jul, 8 PM 3 1 0 -
18 Jul, 7 PM 9 1 0 -
18 Jul, 6 PM 0 0 0 -
18 Jul, 4 PM 6 0 0 -
18 Jul, 4 PM 2 0 0 -
18 Jul, 3 PM 3 1 0 -
18 Jul, 2 PM 2 1 0 -
Newer Older