Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,074 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,59011,951
12,63714,729
22,63314,971
32,55815,411
42,69915,847
52,63316,765
62,50315,619
72,59915,884
82,63613,495
92,58615,722

Past draws

Page 279 of 544
DrawNumberEntriesWinnersPrize
11 May, 5 PM 2 154 16 19.3K
11 May, 4 PM 5 152 14 21.7K
11 May, 3 PM 1 157 15 20.9K
11 May, 2 PM 7 159 16 19.9K
11 May, 1 PM 1 153 15 20.4K
11 May, 12 PM 6 161 18 17.9K
11 May, 11 AM 1 156 18 17.3K
11 May, 10 AM 3 161 15 21.5K
11 May, 9 AM 2 120 14 17.1K
11 May, 8 AM 6 157 16 19.6K
11 May, 7 AM 5 159 15 21.2K
11 May, 6 AM 8 160 16 20K
11 May, 5 AM 5 148 16 18.5K
11 May, 4 AM 6 158 16 19.8K
11 May, 3 AM 9 163 15 21.7K
11 May, 2 AM 7 271 27 20.1K
11 May, 1 AM 6 186 16 23.3K
11 May, 12 AM 9 272 16 34K
10 May, 11 PM 9 3 0 -
10 May, 10 PM 4 0 0 -
10 May, 9 PM 9 1 0 -
10 May, 8 PM 1 0 0 -
10 May, 7 PM 6 1 0 -
10 May, 6 PM 0 9 0 -
10 May, 5 PM 9 1 0 -
10 May, 4 PM 0 0 0 -
10 May, 3 PM 1 2 0 -
10 May, 2 PM 3 0 0 -
10 May, 1 PM 9 0 0 -
10 May, 12 PM 3 1 0 -
10 May, 11 AM 8 1 0 -
10 May, 10 AM 0 1 0 -
10 May, 9 AM 7 2 0 -
10 May, 8 AM 3 0 0 -
10 May, 7 AM 0 0 0 -
10 May, 6 AM 7 1 0 -
10 May, 5 AM 2 1 0 -
10 May, 4 AM 3 0 0 -
10 May, 3 AM 7 0 0 -
10 May, 2 AM 3 0 0 -
10 May, 1 AM 5 0 0 -
10 May, 12 AM 3 1 0 -
9 May, 11 PM 4 0 0 -
9 May, 10 PM 7 2 0 -
9 May, 9 PM 4 1 0 -
9 May, 8 PM 6 0 0 -
9 May, 7 PM 0 1 0 -
9 May, 6 PM 3 0 0 -
Newer Older