Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,100 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,59011,951
12,64114,729
22,63814,971
32,55815,411
42,70315,848
52,63716,765
62,50815,619
72,60115,884
82,63713,495
92,58715,722

Past draws

Page 289 of 544
DrawNumberEntriesWinnersPrize
22 Apr, 7 PM 9 0 0 -
22 Apr, 6 PM 3 2 0 -
22 Apr, 5 PM 7 2 0 -
22 Apr, 4 PM 1 2 0 -
22 Apr, 3 PM 4 0 0 -
22 Apr, 2 PM 0 0 0 -
22 Apr, 1 PM 2 2 0 -
22 Apr, 12 PM 0 3 0 -
22 Apr, 11 AM 9 1 0 -
22 Apr, 10 AM 2 1 0 -
22 Apr, 9 AM 5 1 0 -
22 Apr, 8 AM 7 1 0 -
22 Apr, 7 AM 8 0 0 -
22 Apr, 6 AM 4 0 0 -
22 Apr, 5 AM 3 0 0 -
22 Apr, 4 AM 4 1 0 -
22 Apr, 3 AM 1 2 0 -
22 Apr, 2 AM 9 0 0 -
22 Apr, 1 AM 2 0 0 -
22 Apr, 12 AM 1 0 0 -
21 Apr, 11 PM 4 0 0 -
21 Apr, 10 PM 2 1 0 -
21 Apr, 9 PM 6 1 0 -
21 Apr, 8 PM 3 1 0 -
21 Apr, 7 PM 8 2 0 -
21 Apr, 6 PM 6 1 0 -
21 Apr, 5 PM 5 1 0 -
21 Apr, 4 PM 4 2 0 -
21 Apr, 3 PM 0 1 0 -
21 Apr, 2 PM 1 2 0 -
21 Apr, 1 PM 6 6 0 -
21 Apr, 12 PM 2 25 3 16.7K
21 Apr, 11 AM 4 2 1 4K
21 Apr, 10 AM 7 1 0 -
21 Apr, 9 AM 5 1 1 2K
21 Apr, 8 AM 1 3 0 -
21 Apr, 7 AM 9 0 0 -
21 Apr, 6 AM 7 0 0 -
21 Apr, 5 AM 4 2 0 -
21 Apr, 4 AM 9 4 0 -
21 Apr, 3 AM 7 1 0 -
21 Apr, 2 AM 4 0 0 -
21 Apr, 1 AM 6 1 1 2K
21 Apr, 12 AM 0 1 0 -
20 Apr, 11 PM 7 213 12 35.5K
20 Apr, 10 PM 2 235 24 19.6K
20 Apr, 9 PM 8 252 30 16.8K
20 Apr, 8 PM 7 244 27 18.1K
Newer Older