Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,037 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58511,951
12,63614,729
22,63214,971
32,55515,411
42,69315,847
52,62916,765
62,50015,619
72,59315,884
82,63213,495
92,58215,722

Past draws

Page 40 of 543
DrawNumberEntriesWinnersPrize
1 Sep, 12 AM 5 0 0 -
31 Aug, 11 PM 6 6 1 12K
31 Aug, 10 PM 8 6 1 12K
31 Aug, 9 PM 7 7 1 14K
31 Aug, 8 PM 6 8 0 -
31 Aug, 7 PM 4 9 0 -
31 Aug, 6 PM 0 12 0 -
31 Aug, 5 PM 9 12 2 12K
31 Aug, 4 PM 8 14 1 28K
31 Aug, 3 PM 7 0 0 -
31 Aug, 2 PM 6 6 1 12K
31 Aug, 1 PM 4 9 0 -
31 Aug, 12 PM 8 7 0 -
31 Aug, 11 AM 5 0 0 -
31 Aug, 10 AM 7 10 0 -
31 Aug, 9 AM 8 7 0 -
31 Aug, 8 AM 7 12 1 24K
31 Aug, 7 AM 8 15 1 30K
31 Aug, 6 AM 4 6 1 12K
31 Aug, 5 AM 7 16 3 10.7K
31 Aug, 4 AM 2 16 1 32K
31 Aug, 3 AM 8 6 0 -
31 Aug, 2 AM 6 0 0 -
31 Aug, 1 AM 7 18 3 12K
31 Aug, 12 AM 2 2 1 4K
30 Aug, 11 PM 6 9 1 18K
30 Aug, 10 PM 0 8 0 -
30 Aug, 9 PM 6 6 2 6K
30 Aug, 8 PM 2 6 1 12K
30 Aug, 7 PM 4 12 2 12K
30 Aug, 6 PM 7 15 1 30K
30 Aug, 5 PM 9 6 0 -
30 Aug, 4 PM 6 0 0 -
30 Aug, 3 PM 3 10 2 10K
30 Aug, 2 PM 0 8 0 -
30 Aug, 1 PM 9 16 3 10.7K
30 Aug, 12 PM 4 18 3 12K
30 Aug, 11 AM 1 21 1 42K
30 Aug, 10 AM 6 12 0 -
30 Aug, 9 AM 4 10 2 10K
30 Aug, 8 AM 7 16 2 16K
30 Aug, 7 AM 4 6 1 12K
30 Aug, 6 AM 8 6 1 12K
30 Aug, 5 AM 3 6 1 12K
30 Aug, 4 AM 8 8 1 16K
30 Aug, 3 AM 1 6 2 6K
30 Aug, 2 AM 3 6 0 -
30 Aug, 1 AM 4 6 1 12K
Newer Older