Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,063 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58811,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55715,411
42,69715,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59715,884
82,63513,495
92,58515,722

Past draws

Page 201 of 543
DrawNumberEntriesWinnersPrize
14 Oct, 10 AM 6 8 1 16K
14 Oct, 9 AM 1 15 2 15K
14 Oct, 8 AM 0 16 2 16K
14 Oct, 7 AM 5 26 2 26K
14 Oct, 6 AM 4 5 2 5K
14 Oct, 5 AM 9 0 0 -
14 Oct, 4 AM 3 0 0 -
14 Oct, 3 AM 9 0 0 -
14 Oct, 2 AM 6 1 0 -
14 Oct, 1 AM 0 2 0 -
14 Oct, 12 AM 7 4 0 -
13 Oct, 11 PM 9 1 0 -
13 Oct, 10 PM 7 0 0 -
13 Oct, 9 PM 4 3 0 -
13 Oct, 8 PM 0 5 0 -
13 Oct, 7 PM 8 8 2 8K
13 Oct, 6 PM 0 0 0 -
13 Oct, 5 PM 5 0 0 -
13 Oct, 4 PM 1 12 1 24K
13 Oct, 3 PM 7 6 1 12K
13 Oct, 2 PM 2 8 1 16K
13 Oct, 1 PM 1 4 0 -
13 Oct, 12 PM 0 13 2 13K
13 Oct, 11 AM 5 14 1 28K
13 Oct, 10 AM 3 7 0 -
13 Oct, 9 AM 7 10 0 -
13 Oct, 8 AM 6 6 3 4K
13 Oct, 7 AM 7 0 0 -
13 Oct, 6 AM 9 2 0 -
13 Oct, 5 AM 2 0 0 -
13 Oct, 4 AM 3 0 0 -
13 Oct, 3 AM 4 0 0 -
13 Oct, 2 AM 1 1 0 -
13 Oct, 1 AM 9 2 0 -
13 Oct, 12 AM 4 0 0 -
12 Oct, 11 PM 0 0 0 -
12 Oct, 10 PM 2 0 0 -
12 Oct, 9 PM 9 2 1 4K
12 Oct, 8 PM 4 4 1 8K
12 Oct, 7 PM 8 4 0 -
12 Oct, 6 PM 4 10 2 10K
12 Oct, 5 PM 5 18 1 36K
12 Oct, 4 PM 3 0 0 -
12 Oct, 3 PM 9 13 1 26K
12 Oct, 2 PM 1 4 1 8K
12 Oct, 1 PM 4 2 0 -
12 Oct, 12 PM 1 2 0 -
12 Oct, 11 AM 2 0 0 -
Newer Older