Draw Archive

Every hourly lucky draw so far · 26,063 draws · 184.75M XM in prizes

How often each number has won

The winning number is drawn at random each hour, so every number comes up about equally often. Past draws don't make any number more likely next time.

Show as table
NumberTimes drawnWinners
02,58811,951
12,63614,729
22,63314,971
32,55715,411
42,69715,847
52,63216,765
62,50315,619
72,59715,884
82,63513,495
92,58515,722

Past draws

Page 202 of 543
DrawNumberEntriesWinnersPrize
12 Oct, 10 AM 4 8 1 16K
12 Oct, 9 AM 9 8 0 -
12 Oct, 8 AM 3 4 0 -
12 Oct, 7 AM 4 0 0 -
12 Oct, 6 AM 7 0 0 -
12 Oct, 5 AM 3 0 0 -
12 Oct, 4 AM 1 0 0 -
12 Oct, 3 AM 9 0 0 -
12 Oct, 2 AM 1 2 0 -
12 Oct, 1 AM 0 2 2 2K
12 Oct, 12 AM 9 1 0 -
11 Oct, 11 PM 4 2 0 -
11 Oct, 10 PM 6 0 0 -
11 Oct, 9 PM 9 2 0 -
11 Oct, 8 PM 1 2 0 -
11 Oct, 7 PM 3 2 0 -
11 Oct, 6 PM 9 2 1 4K
11 Oct, 5 PM 2 0 0 -
11 Oct, 4 PM 9 8 0 -
11 Oct, 3 PM 6 7 1 14K
11 Oct, 2 PM 1 6 0 -
11 Oct, 1 PM 5 2 1 4K
11 Oct, 12 PM 6 9 1 18K
11 Oct, 11 AM 2 2 0 -
11 Oct, 10 AM 6 8 0 -
11 Oct, 9 AM 0 6 0 -
11 Oct, 8 AM 4 8 1 16K
11 Oct, 7 AM 5 4 1 8K
11 Oct, 6 AM 2 4 0 -
11 Oct, 5 AM 7 2 0 -
11 Oct, 4 AM 8 0 0 -
11 Oct, 3 AM 3 0 0 -
11 Oct, 2 AM 9 3 1 6K
11 Oct, 1 AM 0 0 0 -
11 Oct, 12 AM 4 0 0 -
10 Oct, 11 PM 7 1 0 -
10 Oct, 10 PM 3 0 0 -
10 Oct, 9 PM 8 2 0 -
10 Oct, 8 PM 1 2 0 -
10 Oct, 7 PM 6 10 2 10K
10 Oct, 6 PM 2 10 0 -
10 Oct, 5 PM 0 20 1 40K
10 Oct, 4 PM 4 4 2 4K
10 Oct, 3 PM 1 10 1 20K
10 Oct, 2 PM 5 10 2 10K
10 Oct, 1 PM 4 17 2 17K
10 Oct, 12 PM 0 8 0 -
10 Oct, 11 AM 0 13 1 26K
Newer Older